1974年 | 09月 | 吉川中央病院開設。病床数102床。 |
---|---|---|
1978年 | 07月 | 医療法人社団中央米寿会 吉川中央病院に組織変更。 |
1981年 | 03月 | 病床数78床増床(180床)※許可ベッド165床。 |
08月 | 医療法人社団協友会 吉川中央病院に名称変更。 | |
1998年 | 04月 | 病床数15床増床(195床) |
1999年 | 03月 | 訪問看護ステーション開設。 |
06月 | 吉川中央総合病院へ名称変更。 | |
2000年 | 04月 | 在宅介護支援センター開設。 |
04月 | 訪問介護ステーション開設。 | |
2003年 | 04月 | 病床数84床増床(279床) |
04月 | マンモグラフィー導入。 | |
2006年 | 07月 | 介護型療養病棟84床に。 |
11月 | 訪問リハビリテーション事業所開設。 | |
2007年 | 07月 | 許可ベッド数279床から273床へ減床。 |
07月 | 訪問介護ステーション休止。 | |
2009年 | 01月 | 医療法人社団協友会 理事長変更。中村秀夫から中村康彦へ。 |
04月 | DPC対象病院認定。 | 2012年 | 09月 | 介護型療養病棟84床を医療型療養病棟84床に変更。 |
2013年 | 01月 | 新棟A棟竣工。 |
01月 | MRI(1.5T)導入。 | |
01月 | CT(64列)導入。 | |
02月 | 許可ベッド数273床から264床へ減床。 | |
11月 | 電子カルテ運用開始。 | |
2014年 | 09月 | 新棟B棟竣工。 |
10月 | 許可ベッド数264床から272床へ増床。 一般病棟入院基本料 102床から91床へ変更。 障害者施設等入院基本料 108床から127床へ変更。 |
|
11月 | 回復期リハビリテーション病棟(30床)開設。 障害者施設等入院基本料 127床から97床へ変更。 |
|
2015年 | 02月 | 医療法人社団協友会 理事長変更。中村康彦から平岡邦彦へ。 |
04月 | 一般病棟入院基本料 91床から83床へ変更。 障害者施設等入院基本料 97床から105床へ変更。 |
|
05月 | 緩和ケア病棟1(14床)開設。 障害者施設等入院基本料 105床から91床へ変更。 回復期リハビリテーション病棟(30床)3から2へ変更。 |
|
06月 | 一般病棟入院基本料 83床から130床へ変更。 障害者施設等入院基本料 91床から44床へ変更。 |
|
07月 | (財)日本医療機能評価機構(3rd.G ver1.0)認定。 | |
11月 | 日本がん治療認定医機構認定研修施設認定。 | |
2016年 | 01月 | 一般撮影CR装置 更新。 |
07月 | 障害者施設等入院基本料(44床)13対1から10対1へ変更。 | |
2017年 | 03月 | 一般撮影FPD装置 更新。 |
07月 | 療養病棟入院基本料(54床)2から1へ変更。 | |
2018年 | 07月 | 急性期一般入院料(130床)5から4へ変更。 |
10月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料(30床)3から1へ変更。 | |
2019年 | 03月 | PACS 更新。 マンモグラフィ装置 更新。 ワークステーション(ザイオステーション) 更新。 |
10月 | 急性期一般入院料(130床)4から1へ変更。 | |
2020年 | 10月 | 医療型療養病棟54床を30床へ変更。 回復期リハビリテーション病棟30床を54床へ変更。 |
患者様中心の質の高い医療